Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A
Actions principalement canadiennes
Objectif du fonds
La Catégorie Valeur canadienne Dynamique vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.
Répartition actifs
| Actifs | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 85,26 % |
| Actions américaines | 6,99 % |
| Espèces et équivalents | 5,05 % |
| Unités de fiducies de revenu | 2,20 % |
| Actions internationales | 0,50 % |
Répartition secteur
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 37,01 % |
| Énergie | 9,46 % |
| Services aux consommateurs | 8,55 % |
| Technologie | 7,96 % |
| Matériaux de base | 7,44 % |
| Autres | 29,58 % |
Répartition géographique
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,50 % |
| Europe | 0,50 % |
Principaux placements
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Onex Corp | 5,88 % |
| Power Corp of Canada | 5,75 % |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 5,62 % |
| Cash and Cash Equivalents | 5,01 % |
| Banque Royale du Canada | 4,81 % |
| Banque Toronto-Dominion | 4,06 % |
| Enbridge Inc | 3,69 % |
| Manulife Financial Corp | 3,63 % |
| Open Text Corp | 3,33 % |
| Canadian National Railway Co | 3,19 % |
Compte indiciel géré
Type de fonds
Généralités
| Entrée en vigueur | 01 févr. 2001 |
|---|---|
| RFG | 2,34 % |
| Total de l’actif (en millions) |
138,61 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 à la Vague 55 | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 1,00 % |
Société de gestion de fonds
Style de placement
Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.
Croissance du fonds
Sommaire de la croissance
Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :
| Valeur du placement | 77 635,52 $ |
|---|---|
| Taux de rendement | +676,36 % |
| Valeurs sur la période indiquée. | |
Légende
Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A
Indice actions principalement canadiennes Fundata
Rendement
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | À date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,0 | 3,6 | 11,3 | 16,8 | 16,8 | 14,4 | 12,4 | 8,2 | 8,6 |
| Indice actions principalement canadiennes Fundata | 0,5 | 4,5 | 16,5 | 25,5 | 25,5 | 20,5 | 14,2 | 11,6 | - |
| Trimestre | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
Rendement pour l’année civile
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,8 | 15,0 | 11,5 | -5,4 | 26,9 | 5,8 | 15,0 | -7,0 | 0,4 | 7,8 |
| Indice actions principalement canadiennes Fundata | 25,5 | 22,8 | 13,6 | -8,9 | 21,8 | 7,6 | 21,4 | -7,1 | 10,8 | 14,4 |
| Trimestre | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Volatilité
Risque par rapport au rendement
Catégorie Valeur canadienne Dynamique série A
Médiane
Autre - Actions principalement canadiennes
Risque & efficacité fiscale
| 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|
| Écart type | 9,36 | 10,51 | 10,95 |
| Beta | 0,89 | 0,88 | 0,89 |
| Alpha | -0,03 | 0,00 | -0,02 |
| R-au carré | 0,92 | 0,90 | 0,92 |
| Ratio de Sharpe | 1,08 | 0,91 | 0,61 |
| Ratio de Sortino | 2,24 | 1,50 | 0,76 |
| Treynor | 0,11 | 0,11 | 0,08 |
| Efficacité fiscale | 91,27 | 88,20 | 83,57 |
Compte indiciel géré
Type de fonds
Généralités
| Entrée en vigueur | 01 févr. 2001 |
|---|---|
| RFG | 2,34 % |
| Total de l’actif (en millions) |
138,61 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 à la Vague 55 | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 1,00 % |
Société de gestion de fonds
Style de placement
Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.
