Fds croissance toutes cap améric Mackenzie A
Actions américaines
Objectif du fonds
Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines de quelque envergure que ce soit, allant de grandes sociétés bien établies à de petites sociétés en croissance.
Répartition actifs
| Actifs | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 92,60 % |
| Actions internationales | 3,85 % |
| Actions canadiennes | 1,99 % |
| Espèces et équivalents | 1,57 % |
| Autres | -0,01 % |
Répartition secteur
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 56,91 % |
| Services aux consommateurs | 10,87 % |
| Soins de santé | 7,82 % |
| Services financiers | 5,91 % |
| Biens industriels | 4,95 % |
| Autres | 13,54 % |
Répartition géographique
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,15 % |
| Europe | 3,06 % |
| Amérique Latine | 0,78 % |
| Autres | 0,01 % |
Principaux placements
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 12,06 % |
| Microsoft Corp | 8,95 % |
| Apple Inc | 8,28 % |
| Broadcom Inc | 6,47 % |
| Amazon.com Inc | 5,26 % |
| Tesla Inc | 4,08 % |
| Alphabet Inc catégorie C | 3,72 % |
| Meta Platforms Inc catégorie A | 2,82 % |
| Eli Lilly and Co | 2,81 % |
| Mastercard Inc catégorie A | 2,46 % |
Compte indiciel géré
Type de fonds
Généralités
| Entrée en vigueur | 27 janv. 1995 |
|---|---|
| RFG | 2,53 % |
| Total de l’actif (en millions) |
2 414,54 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 à la Vague 55 | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 0,25 % |
Société de gestion de fonds
Style de placement
Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.
Croissance du fonds
Sommaire de la croissance
Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :
| Valeur du placement | 232 725,75 $ |
|---|---|
| Taux de rendement | +2 227,26 % |
| Valeurs sur la période indiquée. | |
Légende
Fds croissance toutes cap améric Mackenzie A
L' Indice S&P 500 Rendement total $C
Rendement
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | À date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,1 | -1,6 | 7,7 | 5,8 | 5,8 | 27,7 | 12,4 | 15,2 | 10,7 |
| L' Indice S&P 500 Rendement total $C | -1,9 | 1,1 | 11,5 | 12,3 | 12,3 | 23,5 | 16,1 | 14,7 | - |
| Trimestre | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
Rendement pour l’année civile
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,8 | 42,3 | 38,3 | -26,1 | 16,7 | 33,0 | 28,5 | 9,2 | 18,6 | 3,2 |
| L' Indice S&P 500 Rendement total $C | 12,3 | 36,0 | 23,3 | -12,5 | 28,2 | 16,1 | 25,2 | 4,0 | 13,8 | 8,7 |
| Trimestre | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Volatilité
Risque par rapport au rendement
Fds croissance toutes cap améric Mackenzie A
Médiane
Autre - Actions américaines
Risque & efficacité fiscale
| 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|
| Écart type | 14,25 | 17,00 | 15,57 |
| Beta | 1,18 | 1,18 | 1,11 |
| Alpha | 0,00 | -0,06 | -0,01 |
| R-au carré | 0,82 | 0,82 | 0,83 |
| Ratio de Sharpe | 1,53 | 0,61 | 0,87 |
| Ratio de Sortino | 2,89 | 0,92 | 1,28 |
| Treynor | 0,19 | 0,09 | 0,12 |
| Efficacité fiscale | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Compte indiciel géré
Type de fonds
Généralités
| Entrée en vigueur | 27 janv. 1995 |
|---|---|
| RFG | 2,53 % |
| Total de l’actif (en millions) |
2 414,54 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 à la Vague 55 | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 0,25 % |
Société de gestion de fonds
Style de placement
Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.
